cakupan perempuan dan anak korban kekerasan...
Dataset description:
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan indikator kinerja utama untuk mengukur persentase korban yang telah menerima perawatan medis profesional...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 14, 2026 |
| Metadata last updated | April 14, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | |
| License | License not specified |
| Created | 1 week ago |
| Media type | application/pdf |
| Size | 249,040 |
| Id | 365186f6-4790-40ed-b3a1-0f3e728d3e79 |
| On same domain | True |
| Package id | fe891138-2880-4b12-ab94-ddc86568848d |
| State | active |
| Url type | upload |
