persentase indikator KLA terpenuhi sesuai standar.pdf
Dataset description:
Persentase Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi sesuai standar adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak anak dan...
Source: Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar kabupaten Rejang Lebong 2025
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 8, 2026 |
| Metadata last updated | April 8, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | |
| License | License not specified |
| Created | 1 week ago |
| Media type | application/pdf |
| Size | 415,310 |
| Id | 5c694c39-de08-426d-b30c-6a1b24ad27ca |
| On same domain | True |
| Package id | c64ce78f-d673-4216-8fd6-553420125294 |
| State | active |
| Url type | upload |
